| -theicnigeach Clàr-ìnnse | Mass baidse | Tarsainn baidse | Eisimpleir | ||
| Stuth Base | FR4 | Tg àbhaisteach | Shengyi S1141, KB6160, Huazhen H140 (nach eil freagarrach do phrìomh-asgaidh phròiseas) | ||
| Tg meadhanach | Airson HDI, ioma fillidhean: SY S1000H, ITEQIT158, HuazhengH150; TU-662; | ||||
| Àrd Tg | Airson tiugh copair, àrd còmhdach: SY S1000-2; ITEQIT180A; HuazhengH170; Isola: FR408R; 370HR; TU-752; | ||||
| Halogen Saor an-asgaidh | Middle Tg: SY S1150G, HuazhengH150HF, H160HF; àrd Tg: SY S1165 | ||||
| Àrd CTI | CTI≥600 SY S1600, Huazheng H1600HF, H1600A; | ||||
| Àrd Frequency | Rogers, Arlon, Taconic, SY 500 SCGA-, S7136; HuazhengH5000 | ||||
| Àrd Gaoithe | SY S7439; TU-862HF, TU-872SLK; Isola: I-astar, mi-Tera @ MT40; Huazheng: H175, H180, H380 | ||||
| Stuth a 'lùbadh | Base | Glaodh-saor: Dupont AK XingyangW-seòrsa, Panosonic RF-775; | |||
| Coverlay | SY SF305C, Xingyang Q-seòrsa | ||||
| PP sònraichte | No sruth PP: VT-447LF, Taiguang 370BL Arlon 49N | ||||
| A 'Chrèadhadaireachd lìonadh adhesive duilleag: Rogers4450F | |||||
| PTFE adhesive duilleag: Arlon6700, Taconic FR-27 / fr-28 | |||||
| Double-taobhach coatingPI: xingyang N-1010TF-mb | |||||
| Ionad meatailt | Berguist Al-ionad, Huazheng Al-ionad, chaosun Al-ionad, copperbase | ||||
| Sònraichte | Àrd teas aghaidh teannadh PI: Tenghui VT-901, Arlon 85N, SY S260 (Tg250) | ||||
| Àrd-tearmach conductivity stuth: 92ML | |||||
| Pure stuth ceramic: alumina ceramic, Aluminium nitride crèadhadaireachd | |||||
| BT stuth: Taiwan Nanya NGP-200WT | |||||
| fillidhean | FR4 | 36 | 60 | 140 | |
| Rigid & lùbadh / (lùbadh) | 16 (6) | 16 (6) | 24 (6) | ||
| Àrd Frequency Measgaichte Lamination | 12 | 12 | 20 | ||
| 100% PTFE | 6 | 6 | 10 | ||
| HDI | 2 cheuman | 3 cheuman | 4 cheuman | ||
| -theicnigeach Clàr-innse | Mass baidse | Tarsainn baidse | Eisimpleir | ||
| Lìbhrigeadh Meud | Max (mm) | 460 560 * | 460 560 * | 550 900 * | |
| (Mm) | Ìos-(mm) | 20 * 20 | 10 * 10 | 5 * 10 | |
| Leud / Gap | -Staigh (Mil) | 0.5OZ bonn umha: 3/3 1.0OZ bonn umha: 4/4 2.0OZ bonn umha: 5/6 | |||
| 3.0OZ bonn umha: 7/9 4.0OZ bonn umha: 8/12 5.0OZ bonn umha: 10/15 | |||||
| 6.0OZ bonn umha: 12/18 10 Oz bonn umha: 18/24 12 Oz bonn umha: 20/28 | |||||
| Eileanan (Mil) | 1 / 3OZ bonn umha: 3/3 0.5OZ bonn umha: 4/4 1.0OZ bonn umha: 5/5 | ||||
| 2.0OZ bonn umha: 6/8 3.0OZ bonn umha: 7/10 4.0OZ bonn umha: 8/13 | |||||
| 5.0OZ bonn umha: 10/16 6.0OZ bonn umha: 12/18 10 Oz bonn umha: 18/24 | |||||
| 12 Oz bonn umha: 20/28 15 Oz bonn umha: 24/32 | |||||
| Loidhne Width Tolerance | > 5.0 Mil | ± 20% | ± 20% | ± 1.0mil | |
| ≤5.0 Mil | ± 1.0mil | ± 1.0mil | ± 1.0mil | ||
| Drileadh | Ìos-leusair (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Ìos-CNC (mm) | 0.2 | 0,15 | 0,15 | ||
| Max CNC beagan drile (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| Half uairean Hole (mm) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
| Toll PTH (mm) | Masani | ± 0.1 | ± 0,075 | ± 0,075 | |
| putadh Hole | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ||
| Hole Ceàrn (bideanach) | Leud àrda diameter≤6.5mm: 800,900,1000,1100; leud àrda diameter≥6.5mm: 900; | ||||
| Precison de Depth-smachd Drilling (mm) | ± 0,10 | ± 0,075 | ± 0,05 | ||
| Àireamh nan dall CNC tuill air aon taobh | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ||
| Via as ìsle tron toll beàrnan (lìonra eadar-dhealaichte, armailteach, meidigeach, Automobile) mm | 0.5 | 0.45 | 0.4 | ||
| Via as ìsle tron toll beàrnan (lìonra eadar-dhealaichte, coitcheann gnìomhachais agus luchd-cleachdaidh smachd eileagtronaigeach) mm | 0.4 | 0,35 | 0.3 | ||
| -theicnigeach Clàr-ìnnse | Mass baidse | Tarsainn baidse | shampall | ||
| Drileadh | Tha a 'char as lugha toll balla beàrnan an còrr toll (an aon lìonra mm) | 0.2 | 0.2 | 0,15 | |
| As ìsle tron toll balla beàrnan (mm) airson inneal tuill | 0.8 | 0.7 | 0.7 | ||
| Tha a 'char as lugha astar bho tron toll a-staigh copar no loidhne | 0.2 | 0,18 | ≤10L: 0,15 | ||
| > 10L: 0,18 | |||||
| Tha min astar bho inneal toll a-staigh copar no loidhne | 0.3 | 0,27 | 0,25 | ||
| tàthadh Ring | via toll | 4 (HDI 3mil) | 3.5 (HDI 3mil) | 3 | |
| (Mil) | pàirt toll | 8 | 6 | 6 | |
| Solder Dam (Mil) | (Solder mask) | 5 | 4 | 4 | |
| (Hybrid) | 6 | 5 | 5 | ||
| Final Bòrd tiughad | > 1.0 mm | ± 10% | ± 8% | ± 8% | |
| ≤1.0 mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ||
| Bòrd tighead (mm) | 0.5-5.0 | 0.4-6.5 | 0.3-11.5 | ||
| Bòrd tighead / drile bit | 10:01:00 | 12:01:00 | 13:01:00 | ||
| Via toll (drill bit) plug toll (plug solder) | 0.25-0.5mm | 0.20-0.5mm | 0.15-0.6mm | ||
| Blind thiodhlacadh toll, toll a-staigh pad | 0.25-0.5mm | 0.20-0.5mm | 0.10-0.6mm | ||
| Cromadh agus a thoinneamh | ≤0.75% | ≤0.75% | ≤0.5% | ||
| Smachd bacadh | ≥5.0mil | ± 10% | ± 10% | ± 8% | |
| <5.0mil | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||
| CNC | Cumadh foighidinn (mm) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,10 | |
| V-ghearradh Tolerance de leantainneach tighead (mm) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,10 | ||
| Chùrsa sliotan (mm) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,10 | ||
| Precison de smachd domhainn bleith (mm) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,10 | ||
| -theicnigeach Clàr-ìnnse | Mass baidse | Tarsainn baidse | shampall | ||
| Cumadh | Bevel oir | 20 ~ 60 ceum; ± 5degree | |||
| Surface leigheasan | bogaidh òir | Ni tighead (meanbh-òirlich) | 118-236 | 118-236 | 118-236 | 
| Max òir (uinch) | 3 | 3 | 6 | ||
| Hard òir (Au tiugh) | Gold mheur (uinch) | 15 | 30 | 60 | |
| NiPdAu | NI (uinch) | 118-236 | |||
| PA (uinch) | 2-5 | ||||
| Au (uinch) | 1-5 | ||||
| Graf dealain òir | NI (uinch) | 120-400 | |||
| AU (uinch) | 1-3 | ||||
| bogaidh staoin | Tin (um) | 0.8-1.2 | |||
| bogaidh Ag | AG (uinch) | 6-10 | |||
| OSP | tiugh (um) | 0.2-0.5 | |||
| HAL / HAL Eòlasan | BGApad (mm) | ≥0.3 × 0.3 | |||
| tiughad (mm) | 0.6≤H≤3.0 | ||||
| Bòrd tighead vs toll an trast-thomhas | Press hole≤3: 1 | ||||
| Tin (um) | 2.0-40.0 | ||||
| Rigid & lùbadh | Teòthachd as àirde tron dielectric tiughad lùbadh | Glaodh -free 25um | Glaodh saor-75um | Glaodh-free75um | |
| Lùbadh phàirt leud (mm) | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||
| Max lìbhrigeadh meud (mm) | 200 × 400 | 200 × 500 | 400 × 550 | ||
| astar tro toll gu iomall Rigid & lùbadh (mm) | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥0.8 | ||
| (Mm) air astar de phàirtean toll gu oir an R & F | ≥1.5 | ≥1.2 | ≥1.0 | ||
| -theicnigeach Clàr-ìnnse | Mass baidse | Tarsainn baidse | shampall | ||
| Rigid & lùbadh | Structair | Tha an còmhdach a-muigh structar nan lùbadh pàirt, PI daingneachadh structar agus an dealachaidh structar | Aluminium stèidhichte teann a 'lùbadh, theann a' lùbadh HDI, measgachadh, eileagmagnatach dhìonadh film | ||
| Teicneòlas sònraichte | Back drileadh PCB, meatailt ceapaire, tiugh umha a thiodhlacadh dall toll, ceum-sliotan, disc toll, leth toll, measgaichte lamination | Thiodhlacadh iùil-tharraingeach prìomh PCB | Thiodhlacadh capacitor / resistor, freumhaichte ann an umha pàirt sgìre, 100% ceramic PCB, a thiodhlacadh riveting cnò PCB, freumhaichte phàirtean PCB | ||
Fast, Reliable Lìbhrigeadh
Frith-rathad an riochdachaidh a 'phròiseas ann am fìor-ùine.
24 hours luath turnaround PCB modail;
Lìbhrigeadh gu dìreach bho ar PCB fhactaraidh dhan doras agaibh.
							càileachd barrantaichte
			
			
			%
					
		
							Shiping barrantaichte
			
			
			%
					
		