High Tg PCB Advanced PCB Manufacturing| YMS PCB
How do I classify high-TG materials?
| Matériel | TG | MOT |
| FR4-standard-TG | 130°C | 110°C |
| FR4-mittel-TG | 150°C | 130°C |
| FR4-hoch-TG | 170°C | 150°C |
| Polyimid-Super-hoch-TG-Material | 250°C | 230°C |
ome common high-frequency materials do not mention TGs in their datasheets. This is due to the original meaning of TG: "temperature of glass transition". Many ceramics- or PTFE-based materials do simply not contain any glass fibres and therefore have no technical TG. Generally, this fact also applies to Polyimides (PI). However, you can usually assume a TG of at least 200°C for Polyimide, ceramics or PTFE-materials. In this case the TG simply stands for temperature resistance.
You may apply the following values:
| Material type | Typical „TG“ |
| CEM1 | 110-130°C |
| FR4 | 120-180°C |
| PTFE | 200-260°C |
| Ceramic | 200-300°C |
| Polyimide | 200-350°C |
YMS High Tg PCB manufacturing capabilities:
|
YMS High Tg PCB manufacturing capabilities overview |
||
| Fonctionnalité | capacités | |
| Nombre de couches | 3-60 L | |
| Technologie PCB multicouche disponible | Traversant avec rapport hauteur / largeur 16: 1 | |
| enterré et aveugle via | ||
| Hybride | High Frequency Material such as RO4350B and FR4 TG 180°Mix etc. | |
| High Speed Material such as M7NE and FR4 TG 180°Mix etc. | ||
| Épaisseur | 0,3 mm à 8 mm | |
| Largeur et espace minimum de la ligne | 0,05 mm / 0,05 mm (2 mil / 2 mil) | |
| PITCH BGA | 0,35 mm | |
| Taille percée mécanique minimale | 0,15 mm (6 mil) | |
| Rapport hauteur / largeur pour trou traversant | 16: 1 | |
| Finition de surface | HASL, HASL sans plomb, ENIG, étain d'immersion, OSP, argent d'immersion, doigt d'or, galvanoplastie d'or dur, OSP sélectif , ENEPIG.etc. | |
| Via l'option de remplissage | Le via est plaqué et rempli d'époxy conducteur ou non conducteur, puis recouvert et plaqué (VIPPO) | |
| Rempli de cuivre, rempli d'argent | ||
| enregistrement | ± 4 mil | |
| Masque de soudure | Vert, rouge, jaune, bleu, blanc, noir, violet, noir mat, vert mat, etc. | |
En savoir plus sur les produits YMS
Lire plus d'actualités
Écrivez votre message ici et nous l'envoyer











