High Tg PCB Advanced PCB Manufacturing| YMS PCB
How do I classify high-TG materials?
| Material | TG | MOT | 
| FR4-standard-TG | 130°C | 110°C | 
| FR4-mittel-TG | 150°C | 130°C | 
| FR4-hoch-TG | 170°C | 150°C | 
| Polyimid-Super-hoch-TG-Material | 250°C | 230°C | 
ome common high-frequency materials do not mention TGs in their datasheets. This is due to the original meaning of TG: "temperature of glass transition". Many ceramics- or PTFE-based materials do simply not contain any glass fibres and therefore have no technical TG. Generally, this fact also applies to Polyimides (PI). However, you can usually assume a TG of at least 200°C for Polyimide, ceramics or PTFE-materials. In this case the TG simply stands for temperature resistance.
You may apply the following values:
| Material type | Typical „TG“ | 
| CEM1 | 110-130°C | 
| FR4 | 120-180°C | 
| PTFE | 200-260°C | 
| Ceramic | 200-300°C | 
| Polyimide | 200-350°C | 
YMS High Tg PCB manufacturing capabilities:
| YMS High Tg PCB manufacturing capabilities overview | ||
| Característica | capacidades | |
| Contagem de Camadas | 3-60L | |
| Tecnologia de PCB multicamadas disponível | Orifício de passagem com proporção de aspecto 16: 1 | |
| enterrado e cego via | ||
| Híbrido | High Frequency Material such as RO4350B and FR4 TG 180°Mix etc. | |
| High Speed Material such as M7NE and FR4 TG 180°Mix etc. | ||
| Espessura | 0,3 mm-8 mm | |
| Largura e espaço mínimos da linha | 0,05 mm / 0,05 mm (2mil / 2mil) | |
| BGA PITCH | 0,35 mm | |
| Tamanho mínimo de perfuração mecânica | 0,15 mm (6mil) | |
| Proporção para orifício de passagem | 16: 1 | |
| Acabamento de superfície | HASL, HASL sem chumbo, ENIG, Lata de imersão, OSP, Prata de imersão, Dedo de ouro, Galvanoplastia de ouro duro, OSP seletivo , ENEPIG.etc. | |
| Via opção de preenchimento | A via é revestida e preenchida com epóxi condutivo ou não condutivo e então tampada e revestida (VIPPO) | |
| Preenchido com cobre, preenchido com prata | ||
| Cadastro | ± 4mil | |
| Máscara de Solda | Verde, vermelho, amarelo, azul, branco, preto, roxo, preto fosco, verde fosco etc. | |
Saiba mais sobre os produtos YMS
Leia mais notícias
 
               
              Escreva aqui a sua mensagem e enviá-lo para nós











